Calendario delle lezioni
| Data | Orario | Aula / Luogo | Attività |
|---|---|---|---|
| 11 settembre | 16:00 – 19:00 | Aula da comunicare | ARCHI Prova a sezione |
| 12 settembre | 10:00 – 11:30 | Aula da comunicare | VIOLINI PRIMI E SECONDI Prova a sezione |
| 12 settembre | 11:30 – 13:00 | Aula da comunicare | VIOLE, VIOLONCELLI E CONTRABBASSI Prova a sezione |
| 16 settembre | 14:00 – 19:00 | Aula 26 | ORCHESTRA AL COMPLETO Lettura |
| 17 settembre | 10:00 – 12:00 | Aula da comunicare | FIATI Prova a sezione |
| 17 settembre | 14:00 – 19:00 | Aula 26 | ORCHESTRA AL COMPLETO Insieme |
| 18 settembre | 10:00 – 12:00 | Chiesa S. Francesco d’Assisi | ORCHESTRA AL COMPLETO Generale |
| 18 settembre | 20:30 | Chiesa S. Francesco d’Assisi | ORCHESTRA AL COMPLETO Concerto |
Convocati
Fiati
| N. | Nominativo | Strumento |
|---|---|---|
| 1 | Asia Grisolia | Flauto |
| 2 | Manyla Gabriele | Flauto |
| 3 | Maria Francesca Abbruzzese | Oboe |
| 4 | Maria Manieri | Oboe/Flauto II |
| 5 | Antonio Stigliano | Clarinetto |
| 6 | Vanessa Paldino | Clarinetto |
| 7 | Francesco Marincolo | Fagotto |
| 8 | Pietro De Vuono | Fagotto |
| 9 | Antonio Falbo | Corno |
| 10 | Jacopo Baffa | Corno |
| 11 | Pietro Rizzo | Tromba |
| 12 | Francesco Sammarco | Tromba |
| 13 | Christian Guerra | Timpani |
| 14 | Michele Potenza | Timpani |
| 15 | Stefania Binetti | Arpa |
Violino I
| N. | Nominativo | Strumento |
|---|---|---|
| 16 | Benedetta Genoese | Violino I – Spalla |
| 17 | Mariateresa Greco | Violino I |
| 18 | Michela Rita Graziano | Violino I |
| 19 | Giulia Falbo | Violino I |
| 20 | Giulia Carlomagno | Violino I |
| 21 | Zaira Vallone | Violino I |
| 22 | Manuel Stumpo | Violino I |
| 23 | Flavia Salvagnoni | Violino I |
| 24 | Ginevra Alighieri | Violino I |
| 25 | Alessia Pia Guidi | Violino I |
| 26 | Daniele Intrieri | Violino I |
| 27 | Gloria Bontempo | Violino I |
Violino II
| N. | Nominativo | Strumento |
|---|---|---|
| 28 | Roberto Iaquinta | Violino II – Spalla |
| 29 | Chiara Garofalo | Violino II |
| 30 | Roberta Carnevale | Violino II |
| 31 | Apolline Tchorek | Violino II |
| 32 | Erika Pia Ferrazzo | Violino II |
| 33 | Eros Parise | Violino II |
| 34 | Elisa Paladino | Violino II |
| 35 | Fernanda Sophie Caligiuri | Violino II |
| 36 | Campolongo Annachiara | Violino II |
| 37 | Dimitri Conte | Violino II |
| 38 | Martina Guglielmelli | Violino II |
| 39 | Luigi Algieri | Violino II |
Viola
| N. | Nominativo | Strumento |
|---|---|---|
| 40 | Francesco Sbarra | Viola – Spalla |
| 41 | Asia Termine | Viola |
| 42 | Elena Corapi | Viola |
| 43 | Greta Adimari | Viola |
| 44 | Marco Reda | Viola |
Violoncello
| N. | Nominativo | Strumento |
|---|---|---|
| 45 | Andrea Spezzano | Violoncello – Spalla |
| 46 | Christian Arlia | Violoncello |
| 47 | Luisa Scorza | Violoncello |
| 48 | Aurora Pia Crivaro | Violoncello |
| 49 | Simone Grimaldi | Violoncello |
| 50 | Francesca Pia Grande | Violoncello |
| 51 | Giuseppe Caruso | Violoncello |
| 52 | Giuseppe Nucaro | Violoncello |
Contrabbasso
| N. | Nominativo | Strumento |
|---|---|---|
| 53 | Carmen Montalto | Contrabbasso – Spalla |
| 54 | Andrea Giorgi | Contrabbasso |
| 55 | Vincenzo Mattano’ | Contrabbasso |
Informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Prof. Giulio Marazia al seguente indirizzo:

